Takstblad for Fredsø-Lødderup Vandværk a.m.b.a for 2024
Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag, i forhold til det årlige vandforbrug.
Fredsø-Lødderup Vandværk a.m.b.a
Legindvej 47 Fredsø
7900 Nykøbing Mors.
www.fredvand.dk
fredvand@fredvand.dk
Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget | Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Fast årligt bidrag pr. boligenhed | kr. | 490,00 | 612,50 |
Pris pr. m3 | kr. | 3,60 | 4,50 |
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) inkl. bidrag til grundvandskortlægning | kr. | 6,37 | 7,97 |
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Beregnet ud fra anlægskartotek | Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Hovedanlægsbidrag: | |||
Pr. boligenhed | kr. | 9.097,58 | 11.371,98 |
Øvrige forbrugere 0 – 500 m3/år | kr. | 9.097,58 | 11.371,98 |
Øvrige forbrugere 501 – 2.000 m3/år + 10% | kr. | 10.007,33 | 12.509,17 |
Øvrige forbrugere 2.001 – 5.000 m3/år + 20% | kr. | 10.917,09 | 13.646,37 |
Øvrige forbrugere 5.001 – 10.000 m3/år + 30% | kr. | 11.826,84 | 14.783,55 |
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed | kr. | 5.940,00 | 7.425,00 |
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed | kr. | 24.131,25 | 30.164,07 |
Stikledningsbidrag pr. stk. | kr. | 6.600,00 | 8.250,00 |
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling. Forhandlingsresultatet skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer | Ekskl. moms | Inkl. moms | |
Rykkegebyr | kr. | 100,00 | Momsfrit |
For sen indsendelse af selvaflæsningskort | kr. | 100,00 | Momsfrit |
Flyttegebyr | kr. | – | – |
Gebyr for aflæsning af vandmåler | kr. | 275,00 | 343,75 |
Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel | kr. | – | 312,50 |
Lukkegebyr 1) | kr. | 550,00 | Momsfrit |
Genåbningsgebyr 1) | kr. | 550,00 | 687,50 |
Sløjfning af vandstik | kr. | 5.500,00 | 6.875,00 |
1)Hertil kommer faktiske udgifter. Beløbet skal godkendes af Morsø Kommune i hvert enkelt tilfælde.